精灵 3(ELF 3)
精灵 3 是中型尺寸的人形机器人,身高 1.45 m,运动参数与同等身高的人类接近,提供完整、开放的二次开发环境和支持。
 |  |
| 正面 | 侧面 |
核心亮点
- 高性能电机:全身 31 个 BXI 中空行星关节电机,支持奔跑、跳跃、空翻、跑酷等极限动作;
- 骨架式轻量化设计:极致减重;可通过加装外壳自定义外观;
- 强壮手臂:单臂平举末端负载超过5公斤;
- 高可靠性:中空走线大幅减少线束;
- 高速总线:PCIE-CANFD 通信架构,全身控制频率 > 1000 Hz
- 电池热插拔:不断电更换电池,保障持续作业能力
- 开放开发接口:CANFD MIT 协议直控电机 + ROS2 SDK + MuJoCo 仿真一键部署
整机规格
外观与运动性能
| 项目 | 规格 |
| 身高,宽度,厚度 | 1450 mm * 450 mm * 280 mm |
| 大腿长,小腿长 | 320 mm, 320 mm |
| 上臂长,下臂长 | 256 mm, 256 mm |
| 整机重量 | 约 38 kg |
| 全身自由度 | 31,不含手 |
| 关节电机 | BXI 中空行星系列 |
| 单腿自由度 | 6 |
| 单手臂自由度 | 7 |
| 腰自由度 | 3 |
| 头 | 2 |
| 单臂负载 | 平举 5 kg(连续 10 次);肘支撑举起 10 kg(连续 10 次) |
| 最高移动速度 | 5 m/s(约 18 km/h) |
全身关节参数
详细电机参数 见 关节电机模组
| 关节 | 电机 | 最小角度 (rad) | 最大角度 (rad) | 峰值扭矩 (Nm) | 峰值速度 (rad/s) | 等效转动惯量 (kg·m²) |
| waist_y_joint | BXI7010并联 | −0.5236 | 0.5236 | 90 | 20 | 0.0274702 |
| waist_x_joint | BXI7010并联 | −0.2618 | 0.2618 | 100 | 20 | 0.0412054 |
| waist_z_joint | BXI8515 | −2.8798 | 2.8798 | 150 | 20 | 0.044688 |
| l_hip_y_joint | BXI8515 | −2.8798 | 2.8798 | 150 | 20 | 0.044688 |
| l_hip_x_joint | BXI8515 | −0.48869 | 3.0543 | 150 | 20 | 0.044688 |
| l_hip_z_joint | BXI7010 | −2.8798 | 2.8798 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| l_knee_y_joint | BXI8515 | −0.087266 | 2.618 | 150 | 20 | 0.044688 |
| l_ankle_y_joint | BXI5018并联 | −0.87266 | 0.7854 | 40 | 20 | 0.00848397 |
| l_ankle_x_joint | BXI5018并联 | −0.34907 | 0.34907 | 15 | 20 | 0.00551458 |
| r_hip_y_joint | BXI8515 | −2.8798 | 2.8798 | 150 | 20 | 0.044688 |
| r_hip_x_joint | BXI8515 | −3.0543 | 0.48869 | 150 | 20 | 0.044688 |
| r_hip_z_joint | BXI7010 | −2.8798 | 2.8798 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| r_knee_y_joint | BXI8515 | −0.087266 | 2.618 | 150 | 20 | 0.044688 |
| r_ankle_y_joint | BXI5018并联 | −0.87266 | 0.7854 | 40 | 20 | 0.00848397 |
| r_ankle_x_joint | BXI5018并联 | −0.34907 | 0.34907 | 15 | 20 | 0.00551458 |
| l_shoulder_y_joint | BXI7010 | −2.8798 | 2.8798 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| l_shoulder_x_joint | BXI7010 | −0.34907 | 3.0543 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| l_shoulder_z_joint | BXI5014 | −2.8798 | 2.8798 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| l_elbow_y_joint | BXI7010 | −0.95993 | 1.6581 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| l_wrist_x_joint | BXI5014 | −2.8798 | 2.8798 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| l_wrist_y_joint | BXI5014 | −1.309 | 1.309 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| l_wrist_z_joint | BXI5014 | −0.7854 | 0.7854 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| r_shoulder_y_joint | BXI7010 | −2.8798 | 2.8798 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| r_shoulder_x_joint | BXI7010 | −3.0543 | 0.34907 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| r_shoulder_z_joint | BXI5014 | −2.8798 | 2.8798 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| r_elbow_y_joint | BXI7010 | −0.95993 | 1.6581 | 45 | 20 | 0.0137351 |
| r_wrist_x_joint | BXI5014 | −2.8798 | 2.8798 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| r_wrist_y_joint | BXI5014 | −1.309 | 1.309 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| r_wrist_z_joint | BXI5014 | −0.7854 | 0.7854 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| neck_z_joint | BXI5014 | −1.57 | 1.57 | 21 | 20 | 0.00424198 |
| neck_y_joint | BXI5014 | −0.7854 | 0.7854 | 21 | 20 | 0.00424198 |
电气系统
| 项目 | 规格 |
| 工作电压 | 48 V |
| 额定电流 | 50 A |
| 最大电流 | > 100 A |
| 电池容量 | 432 Wh,锂电池 |
| 电池热插拔 | 支持 |
| 续航时间 | 步行约 1 小时 |
控制通信架构
| 项目 | 规格 |
| 控制通信架构 | PCIE-CANFD, FPGA |
| 系统控制频率 | >1000Hz |
计算单元 - CPU
| 项目 | 规格 |
| CPU | 第 13 代 Intel® Core™ i7-1370P |
| 内核数 | 14(6 性能核 + 8 能效核) |
| 线程数 | 20 |
| 最大睿频频率 | 5.20 GHz |
| 处理器基础功耗 | 28 W |
| 最大睿频功耗 | 64 W |
| 内存 | 16 GB DDR4 3200 MHz |
| 存储 | 512 GB |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics(96 EU) |
| 显卡最大动态频率 | 1.50 GHz |
| 指令集 | 64-bit(SSE4.1 / SSE4.2 / AVX2) |
计算单元 - GPU
| 项目 | 规格 |
| NPU/GPU | 支持 NVIDIA Jetson 系列(选装或用户自行加装) |
IMU
| 项目 | 规格 |
| 工作电压 | 3.3 ~ 5.5 V |
| 工作温度 | −40 ~ 85 ℃ |
| 通讯接口 | UART / CAN |
| 加速度计量程 | ±12 g |
| 加速度计分辨率 | 0.001 g |
| 陀螺仪量程 | ±2000 °/s |
| 陀螺仪分辨率 | 0.001 °/s |
| 磁力计量程 | ±8 Gs |
| 磁力计分辨率 | 0.25 mg |
| 气压计量程 | 300 ~ 1100 hPa |
| 气压计分辨率 | 0.06 Pa |
传感器与外设
| 项目 | 规格 |
| 深度相机 | Intel RealSense D435i |
| 激光雷达 | 选配(Livox Mid360) |
| 麦克风 | HAOKAI 8 阵列全向麦克风 |
| 扬声器 | 悦欣有源音箱(DC 5V) |
| WIFI / 蓝牙 | 板载集成 |
软件生态
| 项目 | 规格 |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| 电机控制接口 | CANFD 通信 SDK,兼容 MIT 协议(扭矩 / 位置 / 速度 / 温度) |
| URDF | 提供 |
| 机器人控制框架 | 基于 ROS2 的硬件控制节点 SDK |
| 仿真环境 | 基于 MuJoCo 的强化学习训练与部署框架 |
| 预装算法 | 平地行走与奔跑运动控制 |
附件
| 项目 | 说明 |
| 灵巧手 | 付费选装(独立单元) |
| Xbox 兼容遥控手柄 | 随机赠送 |
| 平板控制 App | 付费选配 |